2011 Death Race Finishers
Here’s a look at the 35 athletes who were still standing in order of finish. Those marked with an * completed all tasks before the curfew.
| Bib# | Name | Hometown |
|---|---|---|
| 80 | Joe Decker | (San Diego, CA)* |
| 3 | Bruce Foster | (Lincoln, RI)* |
| 31 | Jeff Foster | (Cranston, RI)* |
| 144 | Grace Cuomo Durfee | (Fair Haven, VT)* |
| 17 | Nickademus Hollon | (San Diego, CA)* |
| 108 | Ryan Leveille | (Montgomery, MA)* |
| 64 | Don Schwartz | (Whistler, BC) |
| 22 | PJ Rakoski | (Hamburg, NY) |
| 143 | Josh Zitomer | (Leonia, NJ) |
| 86 | Andrew Haas | (Vancouver, BC) |
| 7 | Travis Buttle | (Bennington, VT) |
| 133 | Dennis Lesniak | (Buffalo, NY) |
| 136 | Lisa Madden | (Bronx, NY) |
| 66 | Sean Dickson | (Birmingham, AL) |
| 67 | Jon Weiler | (Sioux Falls, SD) |
| 118 | Ian James | (New York, NY) |
| 102 | Mark Jones | (Allentown, PA) |
| 149 | Mark Harrison | (Bothell, WA) |
| 124 | Frank Fumich | (Arlington, VA) |
| 125 | John Wall | (Pasadena, MD) |
| 142 | Daniel Bayer | (Rockland, MA) |
| 58 | Eric Ashley | (Essex Junction, VT) |
| 59 | Matthew Robinson | (Denver, CO) |
| 62 | Jack Cary | (Colchester, VT) |
| 12 | Reed Costello | (Maple Shade, NJ) |
| 63 | Robin Crossman | (North Chittenden, VT) |
| 82 | Vu Tran | (San Diego, CA) |
| 56 | Patrick Walsh | (Chalfont, PA) |
| 42 | Bryan Murphy | (Darien, CT) |
| 123 | Rebecca Hansen | (Naples, FL) |
| 1 | Joe Crupi | (Trenton, NJ) |
| 25 | John David Waite | (Orillia, ON) |
| 18 | Ray Morvan | (Springfield, VT) |
| 98 | Megan Mays | (Tallahassee, FL) |
| 115 | David Harwood | (Schenectady, NY) |














